ตารางเทียบไซส์:
ไซส์ | อก (เสื้อ) | ยาว (เสื้อ) | เอว (กางเกง) | ยาว (กางเกง) | น้ำหนัก |
M | 30"-36" | 20" | 25"-34" | 15" | 45-55 กิโลกรัม |
L | 32"-40" | 21" | 28"-36" | 16" | 55-62 กิโลกรัม |
XL | 34"-42" | 22" | 30"-38" | 17" | 62-72 กิโลกรัม |
XXL | 36"-44" | 23" | 32"-40" | 18" | 72-85 กิโลกรัม |
3XL | 38"-46" | 24" | 34"-42" | 19" | 85-92 กิโลกรัม |
|
|
|
|
ต้องการซื้อชุดว่ายน้ำแนว Sport 2 ชิ้น สีเทา เสื้อแขนเลย กางเกงขาสั้น ไซส์ L 1 ชุด ราคา 890 บาท (ไม่ทราบว่ามีโปรโมชั่นลดราคาบ้างไม๊คะช่วงนี้ / ขอบคุณมากค่ะ)